prosperity millennia plaza office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 2,236 ft² approx | leased $44,720 | @20 | market news |
07/11/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 1,010 ft² approx | leased $26,260 | @26 | market news |
07/11/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 1,363 ft² approx | leased $35,438 | @26 | market news |
02/10/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | mid | -- | 1,587 ft² approx | leased $36,500 | @23 | market news |
02/10/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 1,153 ft² approx | leased $31,000 | @27 | market news |
19/09/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 1,116 ft² approx | leased $25,668 | @23 | market news |
19/09/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | mid | -- | 938 ft² approx | leased $22,512 | @24 | market news |
29/08/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 961 ft² approx | leased $17,700 | @18 | market news |
09/08/2024 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | mid | -- | 1,587 ft² approx | leased $36,501 | @23 | market news |
07/12/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 1,102 ft² approx | leased $27,550 | @25 | market news |
06/12/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 6,809 ft² approx | leased $183,843 | @27 | market news |
06/12/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 8,314 ft² approx | leased $241,106 | @29 | market news |
06/12/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 1,010 ft² approx | leased $26,260 | @26 | market news |
18/09/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 1,010 ft² approx | leased $27,270 | @27 | market news |
16/08/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 1,116 ft² approx | leased $27,900 | @25 | market news |
02/06/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 938 ft² approx | leased $24,388 | @26 | market news |
31/05/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | mid | -- | 1,102 ft² approx | leased $28,652 | @26 | market news |
14/04/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | mid | -- | 577 ft² approx | leased $14,425 | @25 | market news |
29/03/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 1,153 ft² approx | leased $32,284 | @28 | market news |
29/03/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | high | -- | 577 ft² approx | leased $16,156 | @28 | market news |
29/03/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | mid | -- | 2,071 ft² approx | leased $57,988 | @28 | market news |
20/02/2023 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 2,185 ft² approx | leased $48,000 | @22 | market news |
16/09/2022 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 660 ft² approx | leased $16,500 | @25 | market news |
16/09/2022 | office | quarry bay | prosperity millennia plaza | low | -- | 1,102 ft² approx | leased $27,550 | @25 | market news |
prosperity millennia plaza low
office | 2,236 ft² approx
leased $44,720
07/11/2024
| market news
@20
prosperity millennia plaza high
office | 1,010 ft² approx
leased $26,260
07/11/2024
| market news
@26
prosperity millennia plaza low
office | 1,363 ft² approx
leased $35,438
07/11/2024
| market news
@26
prosperity millennia plaza mid
office | 1,587 ft² approx
leased $36,500
02/10/2024
| market news
@23
prosperity millennia plaza high
office | 1,153 ft² approx
leased $31,000
02/10/2024
| market news
@27
prosperity millennia plaza low
office | 1,116 ft² approx
leased $25,668
19/09/2024
| market news
@23
prosperity millennia plaza mid
office | 938 ft² approx
leased $22,512
19/09/2024
| market news
@24
prosperity millennia plaza low
office | 961 ft² approx
leased $17,700
29/08/2024
| market news
@18
prosperity millennia plaza mid
office | 1,587 ft² approx
leased $36,501
09/08/2024
| market news
@23
prosperity millennia plaza low
office | 1,102 ft² approx
leased $27,550
07/12/2023
| market news
@25
prosperity millennia plaza high
office | 6,809 ft² approx
leased $183,843
06/12/2023
| market news
@27
prosperity millennia plaza high
office | 8,314 ft² approx
leased $241,106
06/12/2023
| market news
@29
prosperity millennia plaza high
office | 1,010 ft² approx
leased $26,260
06/12/2023
| market news
@26
prosperity millennia plaza high
office | 1,010 ft² approx
leased $27,270
18/09/2023
| market news
@27
prosperity millennia plaza low
office | 1,116 ft² approx
leased $27,900
16/08/2023
| market news
@25
prosperity millennia plaza high
office | 938 ft² approx
leased $24,388
02/06/2023
| market news
@26
prosperity millennia plaza mid
office | 1,102 ft² approx
leased $28,652
31/05/2023
| market news
@26
prosperity millennia plaza mid
office | 577 ft² approx
leased $14,425
14/04/2023
| market news
@25
prosperity millennia plaza high
office | 1,153 ft² approx
leased $32,284
29/03/2023
| market news
@28
prosperity millennia plaza high
office | 577 ft² approx
leased $16,156
29/03/2023
| market news
@28
prosperity millennia plaza mid
office | 2,071 ft² approx
leased $57,988
29/03/2023
| market news
@28
prosperity millennia plaza low
office | 2,185 ft² approx
leased $48,000
20/02/2023
| market news
@22
prosperity millennia plaza low
office | 660 ft² approx
leased $16,500
16/09/2022
| market news
@25
prosperity millennia plaza low
office | 1,102 ft² approx
leased $27,550
16/09/2022
| market news
@25
- 1
- 2